更新時間:2024-08-01
品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 不銹鋼 |
---|---|---|---|
精度等級 | 0.5 | 適用介質(zhì) | 氣體,液體,熱水,冷水,蒸汽 |
款式 | 電子帶數(shù)顯 | 轉(zhuǎn)換器形式 | 一體式 |
公稱直徑 | 4、6、8、10、12、14、16mm | 壓力范圍 | 高壓 |
工作壓力 | 0-10Mpa | 流量測速范圍 | 0.04-600kg/h |
溫度范圍 | 中溫 | 工作溫度 | -20-196℃ |
量程比 | 1:100 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 是 | 質(zhì)保 | 1年 |
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)(有關(guān)選配項,請聯(lián)系s) | |||||||
產(chǎn)品性能參數(shù) | 格里爾斯Grylls差壓式質(zhì)量流量計 6601系列 | ||||||
精度(調(diào)零后標(biāo)準(zhǔn)條件下) | ± 1%Full Scale | ||||||
傳感器響應(yīng)時間 | <1 ms | ||||||
重復(fù)性 | ± 0.2%Full Scale | ||||||
零點(diǎn)漂移和滿量程漂移 | 0.2%Full Scale / ºCelsius / Atm | ||||||
工作范圍和量程比 | 1% to 100% Full Scale / 100:1 (200:1 optional) | ||||||
最大可測流量 | 100% Full Scale | ||||||
典型響應(yīng)時間 | <20 ms | ||||||
壓力精度(大于1大氣壓時) | ±0.6% of reading | ||||||
壓力精度(小于1大氣壓時) | ±0.1 PSIA | ||||||
溫度精度 | ±0.75°C | ||||||
運(yùn)行工況 | Grylls6601系列差壓式質(zhì)量流量計 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)工況(STP) | 25ºC & 14.696 psia (standard — others available on request) | ||||||
工作溫度 | -10 to +60 ºCelsius | ||||||
工作濕度范圍(不冷凝) | 0 to 90% | ||||||
最大耐壓 (靜壓) | Max withstand static pressure 435psi(g), Max operable pressure 145 psi(g) | ||||||
最小工作壓力1 | 1-10psi(g)/0.07-0.7bar(g) | ||||||
對安裝方向的要求 | Full Scale:None | ||||||
閥門類型 | No Valve | ||||||
防護(hù)等級 | IP40(IP65 optional) | ||||||
接觸介質(zhì)的材質(zhì) | 316L 、417J1 不銹鋼、氟橡膠、熱固化硅橡膠、玻璃增強(qiáng)聚苯硫醚、熱固化環(huán)氧樹脂、鋁、金、黃銅、硅、玻璃等。 如果您應(yīng)用的介質(zhì)需要不同的材料,請聯(lián)系Grylls。 | ||||||
通訊和供電 | Grylls6601系列差壓式質(zhì)量流量計 | ||||||
顯示屏幕和多功能按鍵 | 顯示質(zhì)量流量、累計流量,氣體系數(shù)切換等功能 | ||||||
數(shù)字通信選項1 | RS-232 Serial / RS-485 Serial / Modbus RTU / PROFIBUS / EtherNet/IP / DeviceNet / Modbus TCP/IP / EtherCAT / PROFIBUS-DP | ||||||
模擬通信選項2 | 0-5 Vdc / 1-5 Vdc / 0-10 Vdc / 4-20 mA | ||||||
第二通道模擬通信選項2 | 0-5 Vdc / 1-5 Vdc / 0-10 Vdc / 4-20 mA | ||||||
電氣接口選項 | 9-pin D-sub (DB9M) / 15-pin D-sub (DB15M) / RJ11 | ||||||
供電電壓 | 24 Vdc / ±15Vdc | ||||||
供電電流 | under 500slm: 0.50 Amp; above 500slm:1 .0Amp | ||||||
1. 數(shù)字輸出信號可通訊質(zhì)量流量、累計流量、流量大小調(diào)節(jié)等功能。 2. 模擬輸出信號和可選的第二通道模擬輸出信號可選擇傳輸瞬時流量。 | |||||||
產(chǎn)品特色 | Grylls6601系列差壓式質(zhì)量流量計 | ||||||
多氣體系數(shù)切換V2.0 | 氣體轉(zhuǎn)換系數(shù)提供多種預(yù)置的氣體系數(shù)轉(zhuǎn)換:完整列表見操作手冊附錄。 如果您需要的氣體介質(zhì)表列中沒有,請聯(lián)系我們。 我們還可以校準(zhǔn)各種復(fù)雜的氣體混合物。 | ||||||
各量程設(shè)備規(guī)格參數(shù)(有關(guān)選配項,請聯(lián)系) | |||||||
全量程質(zhì)量流量控制器 | 機(jī)械尺寸 | 氣路過程連接接口規(guī)格 | |||||
6611系列 0.5-10 sccm | 5.83”H x 2.76”W x 1.14”D | G3/8” Female Thread | |||||
6611系列 10-100 sccm | |||||||
6611系列 100-500 sccm | |||||||
6611系列 500-1000 sccm | |||||||
6611系列 1000-2000 sccm | |||||||
6611系列 2-5 slm | |||||||
6611系列 5-20 slm | |||||||
6611系列 20-30 slm | |||||||
6621系列 30-100 slm | 6.22”H x 3.74”W x 1.38”D | G3/8” Female Thread | |||||
6621系列 100-200 slm | |||||||
6621系列 200-300 slm | |||||||
6631系列 300-500 slm | 7.13”H x 6.89”W x 2.91”D | G1/2” Female Thread | |||||
6631系列 500-1000 slm | |||||||
6631系列 1000-2000 slm | |||||||
6631系列 2000-3000 slm | |||||||
6631系列 3000-6000 slm | 7.13”H x 6.89”W x 2.91”Dx2 | Double G1/2”Female Thread | |||||
1. 低壓損可用質(zhì)量流量控制器請聯(lián)系Grylls。 2. 產(chǎn)品尺寸等參數(shù)值見圖紙 。 3. 氣路內(nèi)螺紋與表面密封、快插接頭和卡套接頭等配件兼容。也可根據(jù)用戶要求提供VCR等接頭相兼容。 | |||||||
Grylls6611系列差壓式質(zhì)量流量計帶操控按鍵和顯示屏尺寸圖:
Grylls6611系列差壓式質(zhì)量流量計不帶操控按鍵和顯示屏尺寸圖:
Grylls6621系列差壓式質(zhì)量流量計帶操控按鍵和顯示屏尺寸圖:
Grylls6621系列差壓式質(zhì)量流量計不帶操控按鍵和顯示屏尺寸圖:
Grylls6631系列差壓式質(zhì)量流量計帶操控按鍵和顯示屏尺寸圖:
Grylls6631系列差壓式質(zhì)量流量計不帶操控按鍵和顯示屏尺寸圖: